| 本社及び本社工場 | 福島工場 | 中通貴金属工業 | |||||
| 敷地 | 建物 | 敷地 | 建物 | 敷地 | 建物 | ||
| 1,480u | 1,090u | 22,820u | 3200u | 3,407u | 1466u | ||
| 溶解炉 | 2基 | 高周波溶解炉 | 2基 | ||||
| 圧延機 | 2段式 | 8基 | 熱間押出機 | 600トン | 1基 | ||
| 4段式 | 9基 | 1,000トン | 1基 | ||||
| 6段式 | 3基 | 1,500トン | 1基 | ||||
| クラッド材接合装置 | 7基 | 伸線機 | 6頭式 | 1基 | |||
| スリッター | 7基 | 5頭式 | 1基 | ||||
| 伸線機 | 単頭式 | 10基 | 4頭式 | 2基 | |||
| 双頭式 | 10基 | 2頭式 | 3基 | ||||
| 連続式 | 1基 | 1頭式 | 1基 | ||||
| 焼鈍炉 | 10基 | 連続式 | 2基 | ||||
| 線材タンデム圧延機 | 1基 | ||||||
| 直線矯正切断機 | 8基 | ||||||
| 焼鈍炉 | 5基 | ||||||
| リングフォーミングマシン | 2基 | ||||||
